| Správce | Petr Schück |
| Datum aktualizace | 25.1.2010 |
| Stažení aktualizace EXE | 132.exe (1.4 MB) |
| Stažení aktualizace ZIP | 132.zip (1.4 MB) |
| Náhled mapy | náhled |
| Detail mapy | detail |
| Počet míst | 5420 |
| Počet cest | 7859 |
| Počet objektů | 3313 |
| Počet fotografií | 20 |
| Počet textů | 183 |
| Připojitelné mapy | Český les - Domažlicko Český les - Tachovsko Karlštejnsko-Křivoklátsko Plzeňsko sever Brdy - Příbramsko |
8.4.2009
Přidána Sigmondova stezka v okolí Plzně.
15.12.2008 - Opraveno propojení s oblastí 134 Český les - Domažlicko
11.8.2008 - Přidány výlety dle Průvodce po Čechách, Moravě Slezsku č. 49 Plzeňsko - jih, v některých městech opraveny místa a cesty.
8.4.2008 - Opraveno připojení k oblasti 130 Český les - Tachovsko. Doplněno turistické značení kolem Kladrub.
19. 3. 2008 - Doplněno připojení k oblasti Brdy
3. 10. 2007 - Doplněno připojení k oblasti Plzeňsko sever